2010年度(社)さぬき青年会議所 組織図 | |||||||||||||||||||||||
総 会 | |||||||||||||||||||||||
監事 | 亀野 徳也 | ||||||||||||||||||||||
監事 | 鈴木 昭史 | ||||||||||||||||||||||
理 事 会 | |||||||||||||||||||||||
理事長 景山 篤弘 | 直前理事長 真室幸太郎 | ||||||||||||||||||||||
専務理事 | 高木 信広 | (事務局員) | (岩崎 有香) | ||||||||||||||||||||
事務局長 | 塩野 拓二 | 事務局次長 | 真鍋 一也 | ||||||||||||||||||||
財政局長 | 岩崎 富弘 | ||||||||||||||||||||||
役員 | 副理事長 | 副理事長 | 副理事長 | ||||||||||||||||||||
11名 | 古川 忍 | 浜西 和夫 | 大坪 一郎 | ||||||||||||||||||||
ブロック会員大会企画委員会 | 総務広報委員会 | まちづくり事業推進委員会 | 会員アカデミー事業推進委員会 | さぬきビジョン推進委員会 | |||||||||||||||||||
委員長 | 委員長 | 委員長 | 委員長 | 委員長 | |||||||||||||||||||
鈴木 貴信 | 北村 満 | 竹内 淳一 | 永瀬 誠 | 岡崎 裕幸 | |||||||||||||||||||
理事 | 副委員長 | 副委員長 | 副委員長 | 副委員長 | 副委員長 | ||||||||||||||||||
22名 | 亀山 直彦 | 山内 法知 | 岩崎 浩幸 | 石井 秀和 | 内海 孝治 | ||||||||||||||||||
森下 一輝 | |||||||||||||||||||||||
委員 | 片桐 広一 | 石原 明 | 有家 修身 | 香川 敦史 | |||||||||||||||||||
33名 | 齊藤 薫 | 犬井 新吾 | 井上 弘治 | 高島 正浩 | |||||||||||||||||||
武下 直樹 | 倉本 祐良 | 大西 一正 | 綱井 一成 | ||||||||||||||||||||
東條 路生 | 藤本 忠明 | 黒木 五郎 | 西山 浩二 | ||||||||||||||||||||
西内 偵二 | 真鍋 有紀子 | 白井 大資 | 古川 大 | ||||||||||||||||||||
細川 貴司 | 森 典史 | 浜崎 隆広 | 宮崎 淳 | ||||||||||||||||||||
合計 | 細川 友規 | ||||||||||||||||||||||
55名 | 堀川 徹也 | ||||||||||||||||||||||
瀬尾 宏喜 | |||||||||||||||||||||||
高木 俊吾 | |||||||||||||||||||||||
谷澤 友紀 | |||||||||||||||||||||||
玉尾 壮志 | |||||||||||||||||||||||
藤田 昌弘 | |||||||||||||||||||||||
宮武 正治 | |||||||||||||||||||||||
宮川 誠一 |